NovaStar H Series được xây dựng trên kiến trúc modular card-based, cho phép tùy biến mạnh mẽ để xử lý video LED wall với mọi kích thước – từ những màn hình nhỏ cho sự kiện cho thuê, đến những LED wall siêu khổng lồ trong stadium, XR studio hay cityscape LED.
Hiểu rõ từng loại card H Series không chỉ giúp chọn đúng thiết bị, mà còn giúp tối ưu chi phí, đảm bảo hệ thống LED wall vận hành ổn định và hiệu quả lâu dài.
Phân Loại Card Theo Chuẩn Kết Nối
Các card H Series được chia thành các nhóm chuẩn kết nối, giúp kỹ sư, kỹ thuật viên và cả đội ngũ kinh doanh dễ dàng lựa chọn theo từng dự án:
- HDMI-based cards: Xử lý tín hiệu HDMI từ media server, camera, playback devices.
- DP-based cards: Phù hợp các tín hiệu DisplayPort, băng thông cao, refresh rate lớn.
- DVI-based cards: Tương thích với thiết bị legacy vẫn dùng DVI.
- SDI-based cards: Chuẩn broadcast chuyên nghiệp (studio, OB van).
- IP/Network-based cards: Xử lý tín hiệu streaming qua IP (RTSP, NDI, ST2110).
- Analog-based cards: Xử lý tín hiệu analog cũ như VGA, CVBS.
- Output cards: Xuất tín hiệu điều khiển LED wall, hỗ trợ fiber hoặc SDI out.
- Control & MVR cards: Quản lý processor, quản lý preview multi-window.
- Audio cards: Embedded/de-embedded audio.
- Power Supply modules (PSU): Nguồn điện chính và redundancy.
Card Input NovaStar H Series
Tên Card | Chuẩn Kết Nối | Max Resolution | Model Compatibility | Ứng Dụng |
---|---|---|---|---|
H_4xHDMI input | HDMI 1.3/1.4 | 2048×1152@60Hz | H2, H5, H9, H15, H20 | Broadcast, event, XR stage |
H_1xHDMI2.0 input | HDMI 2.0 | 4096×2160@60Hz | H5, H9, H15, H20 | XR studio, 4K content |
H_1xHDMI2.1 input | HDMI 2.1 | 8K@60Hz | H9, H15, H20 | Ultra-high resolution LED wall |
H_1xHDMI2.0 + 1xDP1.2 | HDMI 2.0 / DP1.2 | 8192×1080@60Hz | H5, H9, H15, H20 | Flexible input switching |
H_2xHDMI2.0 + 2xDP1.2 | HDMI 2.0 / DP1.2 | 8192×1080@60Hz | H5, H9, H15, H20 | Multi-signal input |
H_1xHDMI2.1 + 1xDP1.4 | HDMI 2.1 / DP1.4 | 8K@60Hz | H9, H15, H20 | Future-proof 8K/16K projects |
H_1xDP1.2 input | DP 1.2 | 4096×2160@60Hz | H5, H9, H15, H20 | High-refresh applications |
H_1xDP1.4 input | DP 1.4 | 4K@120Hz | H9, H15, H20 | XR stage, ultra-smooth playback |
H_4xDVI input | DVI | 3840×1202@60Hz | H2, H5, H9, H15, H20 | Legacy systems integration |
H_4x3G SDI input | SDI (3G) | 1920×1080@60Hz | H2, H5, H9, H15, H20 | Broadcast studio |
H_1x12G SDI input | SDI (12G) | 4K@60Hz | H5, H9, H15, H20 | Broadcast 4K content |
H_2xRJ45 IP input | IP streaming | Up to 4K×2K per stream | H5, H9, H15, H20 | IP camera, streaming feeds |
H_1xNDI input | NDI protocol | 4K@60Hz | H9, H15, H20 | Broadcast over IP |
H_1xST2110 input | ST2110 | 4K@60Hz | H15, H20 | IP-based broadcast studio |
H_4xVGA input | VGA | Up to 1920×1080 | H2, H5, H9, H15, H20 | Legacy analog devices |
H_2xCVBS input | CVBS analog | SD resolution | H5, H9, H15, H20 | Older video systems |
Card Output NovaStar H Series
Tên Card | Chuẩn Kết Nối | Pixel Load | Model Compatibility | Ứng Dụng |
---|---|---|---|---|
H_20xRJ45 output | RJ45 | 13M pixels/card | H2, H5, H9, H15, H20 | Rental, studio, XR stage |
H_16xRJ45 + 2xfiber | RJ45 + Fiber | 10.4M pixels/card | H5, H9, H15, H20 | Large screens, mixed transmission |
H_4xfiber output | Fiber | 20.8M pixels/card | H5, H9, H15, H20 | Stadium, cityscape LED wall |
H_1x12G SDI output | 12G SDI | 4K@60Hz | H9, H15, H20 | Broadcast live production |
H_4x3G SDI output | 3G SDI | 1080p@60Hz per channel | H9, H15, H20 | Broadcast studios |
Card Control & MVR
- Control Card: Bắt buộc trong tất cả H Series. Thực hiện các nhiệm vụ:
- Quản lý Ark Visualized Platform
- Backup switching
- Điều khiển processor
- MVR Card: Hỗ trợ preview multi-window, cho phép quan sát layout trước khi đẩy ra LED wall.
Card Audio
NovaStar H Series hỗ trợ embedded audio qua HDMI, DP hoặc SDI. Một số dự án broadcast yêu cầu card audio riêng để de-embedded tín hiệu âm thanh.
Power Supply Modules (PSU)
- H2: Chỉ có 1 PSU gắn cố định, không hỗ trợ dự phòng.
- Từ H5 trở lên: Dual hot-swap PSU, redundancy, giúp hệ thống hoạt động liên tục ngay cả khi một PSU gặp sự cố.
Bạn muốn xem bảng so sánh flagship các bộ NovaStar H Series?
→ Xem ngay bài viết Bảng So Sánh Thông Số Flagship H Series để lựa chọn model phù hợp cho dự án LED của bạn!
Viết bình luận